Einsätze 2025
Brandeinsätze
20
Hilfeleistungen
64
First-Responder Einsätze
48
Total
132
| NR | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 30.11.2025 | 21:32 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 131 | 13.11.2025 | 14:11 | 6 | Rauchentwicklung | Mondorf |
| 130 | 06.11.2025 | 20:03 | 4 | Türöffnung | Aspelt |
| 129 | 06.11.2025 | 11:43 | 3 | First Responder | Aspelt |
| 128 | 24.10.2025 | 10:54 | 2 | Absicherung RTW | A13 Frisingen-Aspelt |
| 127 | 18.10.2025 | 10:27 | 3 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Aspelt |
| 126 | 05.10.2025 | 07:31 | 5 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 125 | 04.10.2025 | 17:45 | 2 | Baum auf Strasse | Aspelt-Filsdorf |
| 124 | 04.10.2025 | 11:08 | 4 | Brandgeruch | Mondorf |
| 123 | 30.09.2025 | 21:24 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 122 | 30.09.2025 | 16:25 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 121 | 24.09.2025 | 20:53 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen - Aspelt |
| 120 | 24.09.2025 | 18:59 | 5 | Türöffnung | Aspelt |
| 119 | 24.09.2025 | 13:48 | 5 | Hochwasser | Aspelt |
| 118 | 24.09.2025 | 13:25 | 3 | Hochwasser | Aspelt |
| 117 | 24.09.2025 | 09:13 | 1 | First Responder | Hellingen |
| 116 | 24.09.2025 | 06:36 | 3 | Hochwasser | Hellingen |
| 115 | 21.09.2025 | 18:54 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 114 | 20.09.2025 | 23:23 | 3 | Verkehrsunfall | A13 Aspelt |
| 113 | 20.09.2025 | 17:02 | 6 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen - Hellingen |
| 112 | 18.09.2025 | 08:00 | 3 | Autobrand | Frisingen |
| 111 | 17.09.2025 | 09:06 | 2 | First Responder | Hellingen |
| 110 | 16.09.2025 | 08:34 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 109 | 13.09.2025 | 17:32 | 4 | Autobrand | A13 Aspelt - Frisingen |
| 108 | 11.09.2025 | 19:11 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen - Düdelingen |
| 107 | 10.09.2025 | 07:36 | 3 | First Responder | Aspelt |
| 106 | 08.09.2025 | 22:33 | 6 | Wasser im Keller | Hellingen |
| 105 | 08.09.2025 | 22:00 | 6 | Wasser im Keller | Aspelt |
| 104 | 08.09.2025 | 18:51 | 4 | Sandsäcke Verteilung | Aspelt |
| 103 | 08.09.2025 | 18:49 | 4 | Wasser im Keller | Frisingen |
| 102 | 08.09.2025 | 17:46 | 6 | Tragehilfe | Frisingen |
| 101 | 02.09.2025 | 20:07 | 1 | First Responder | Hellingen |
| 100 | 29.08.2025 | 03:43 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 99 | 26.08.2025 | 12:01 | 1 | Ölspur | Aspelt |
| 98 | 25.08.2025 | 05:58 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 97 | 22.08.2025 | 09:45 | 2 | Hornissen | Aspelt |
| 96 | 22.08.2025 | 07:46 | 4 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 95 | 16.08.2025 | 15:51 | 3 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 94 | 13.08.2025 | 06:00 | 5 | Befreien von Personen in Notlage | |
| 93 | 06.08.2025 | 11:53 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen |
| 92 | 03.08.2025 | 17:47 | 4 | Verkehrsunfall | N13 Aspelt |
| 91 | 02.08.2025 | 20:52 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 90 | 26.07.2025 | 10:17 | 2 | Person aus Lift befreit | Frisingen |
| 89 | 24.07.2025 | 17:13 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 88 | 21.07.2025 | 05:02 | 5 | Absicherung der Einsatzstelle | A13 Tunnel Frisingen-Hellingen |
| 87 | 20.07.2025 | 19:43 | 4 | Türöffnung | Frisingen |
| 86 | 14.07.2025 | 16:04 | 5 | Verkehrsunfall | Aspelt |
| 85 | 12.07.2025 | 20:01 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 84 | 11.07.2025 | 22:13 | 3 | Tragehilfe RTW | Hellingen |
| 83 | 10.07.2025 | 23:25 | 4 | Tragehilfe RTW | Aspelt |
| 82 | 03.07.2025 | 19:25 | 5 | Autobrand | A13 Mondorf-Altwies |
| 81 | 02.07.2025 | 21:05 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Schengen |
| 80 | 02.07.2025 | 16:46 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 79 | 29.06.2025 | 13:51 | 2 | Autobrand | A13 Hellingen-Frisingen |
| 78 | 28.06.2025 | 10:04 | 2 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 77 | 25.06.2025 | 18:15 | 4 | Türöffnung | Aspelt |
| 76 | 23.06.2025 | 13:09 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 75 | 22.06.2025 | 16:33 | 4 | Vogel im Kamin | Frisingen |
| 74 | 20.06.2025 | 07:02 | 4 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 73 | 19.06.2025 | 13:19 | 3 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 72 | 17.06.2025 | 23:32 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 71 | 17.06.2025 | 02:54 | 2 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 70 | 15.06.2025 | 15:06 | 3 | Baum auf PKW | Hellingen |
| 69 | 15.06.2025 | 06:33 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 68 | 14.06.2025 | 22:37 | 2 | Verkehrsunfall | Aspelt |
| 67 | 14.06.2025 | 14:06 | 2 | Tier in Not | Frisingen |
| 66 | 11.06.2025 | 20:47 | 3 | First Responder | Frisingen |
| 65 | 11.06.2025 | 16:05 | 2 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Schengen |
| 64 | 10.06.2025 | 17:51 | 2 | Vegetationsbrand | A13 Mondorf-Schengen |
| 63 | 08.06.2025 | 12:34 | 1 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Schengen |
| 62 | 07.06.2025 | 21:33 | 3 | First Responder | Aspelt |
| 61 | 01.06.2025 | 01:10 | 2 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 60 | 28.05.2025 | 22:49 | 6 | Verkehrsunfall | Dalheim |
| 59 | 27.05.2025 | 23:35 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 58 | 27.05.2025 | 22:26 | 6 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen |
| 57 | 25.05.2025 | 18:02 | 2 | Wasserschaden Keller | Aspelt |
| 56 | 24.05.2025 | 12:58 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 55 | 16.05.2025 | 10:00 | 2 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 54 | 14.05.2025 | 16:23 | 2 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Schengen |
| 53 | 06.05.2025 | 14:38 | 4 | Verkehrsunfall | Aspelt |
| 52 | 02.05.2025 | 12:58 | 2 | Rauchentwicklung | Mondorf |
| 51 | 30.04.2025 | 12:08 | 4 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 50 | 29.04.2025 | 11:39 | 5 | Dachstuhlbrand | Filsdorf |
| 49 | 29.04.2025 | 08:57 | 6 | Dachstuhlbrand | Filsdorf |
| 48 | 26.04.2025 | 01:18 | 3 | First Responder | Aspelt |
| 47 | 24.04.2025 | 23:38 | 6 | Mülleimerbrand | Aspelt |
| 46 | 17.04.2025 | 19:41 | 2 | Rauchentwicklung Tunnel | Mondorf |
| 45 | 17.04.2025 | 15:18 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 44 | 11.04.2025 | 17:27 | 2 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 43 | 11.04.2025 | 00:33 | 5 | Baggerbrand | Frisingen |
| 42 | 08.04.2025 | 18:13 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 41 | 08.04.2025 | 15:03 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 40 | 06.04.2025 | 22:56 | 6 | Müllbrand | Aspelt |
| 39 | 02.04.2025 | 12:32 | 4 | Rauchentwicklung | Mondorf |
| 38 | 01.04.2025 | 23:20 | 6 | Müllbrand | Hellingen |
| 37 | 31.03.2025 | 19:01 | 3 | Tragehilfe | Hellingen |
| 36 | 25.03.2025 | 17:23 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Aspelt |
| 35 | 24.03.2025 | 21:37 | 2 | First Responder | Hellingen |
| 34 | 16.03.2025 | 23:02 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 33 | 12.03.2025 | 15:08 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 32 | 11.03.2025 | 22:30 | 6 | Müllbrand | Hellingen |
| 31 | 11.03.2025 | 15:17 | 5 | Tierrettung | Frisingen |
| 30 | 10.03.2025 | 07:44 | 3 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 29 | 09.03.2025 | 19:45 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 28 | 08.03.2025 | 23:56 | 3 | Türöffnung | Aspelt |
| 27 | 08.03.2025 | 23:51 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 26 | 05.03.2025 | 09:23 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 25 | 04.03.2025 | 00:34 | 5 | Verkehrsunfall | Frisingen-Hellingen |
| 24 | 22.02.2025 | 10:18 | 3 | First Responder | Frisingen |
| 23 | 22.02.2025 | 09:28 | 2 | Verkehrsunfall | Hellingen |
| 22 | 19.02.2025 | 11:04 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 21 | 19.02.2025 | 10:04 | 3 | First Responder | Hellingen |
| 20 | 13.02.2025 | 15:45 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 19 | 12.02.2025 | 12:02 | 5 | Person in Wohnung eingeschlossen | Dalheim |
| 18 | 11.02.2025 | 17:05 | 2 | First Responder | Hellingen |
| 17 | 10.02.2025 | 15:09 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 16 | 10.02.2025 | 11:24 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 15 | 07.02.2025 | 08:59 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 14 | 29.01.2025 | 12:13 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 13 | 25.01.2025 | 21:40 | 2 | Wasserschaden-Keller | Aspelt |
| 12 | 24.01.2025 | 21:36 | 1 | Brand-Zeitungsständer | Aspelt |
| 11 | 23.01.2025 | 16:35 | 1 | First Responder | Hellingen |
| 10 | 19.01.2025 | 18:08 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 9 | 18.01.2025 | 23:26 | 3 | First Responder | Hellingen |
| 8 | 15.01.2025 | 20:16 | 2 | First Responder | Hellingen |
| 7 | 09.01.2025 | 19:06 | 2 | Brandgeruch | Mondorf |
| 6 | 06.01.2025 | 11:28 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen |
| 5 | 05.01.2025 | 10:29 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Aspelt |
| 4 | 04.01.2025 | 02:47 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 3 | 02.01.2025 | 15:15 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 2 | 02.01.2025 | 10:33 | 3 | First Responder | Frisingen |
| 1 | 01.01.2025 | 01:22 | 2 | Brand Mülltonne | Aspelt |









