Einsätze 2026
Brandeinsätze
7
Hilfeleistungen
7
First-Responder Einsätze
6
Total
20
| NR | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10.03.2026 | 12:24 | 3 | Brandmeldezentrale | A13 Tunnel Frisingen |
| 19 | 09.03.3036 | 08:05 | 4 | Verkehrsunfall | Hassel-Dalheim |
| 18 | 06.03.2026 | 11:34 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 17 | 05.03.2026 | 15:19 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 16 | 04.03.2026 | 11:37 | 3 | Person in Not | Aspelt |
| 15 | 25.02.2026 | 16:42 | 2 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 14 | 23.02.2026 | 15:14 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 13 | 19.02.2026 | 20:35 | 4 | Person in Aufzug | Frisingen |
| 12 | 16.02.2026 | 18:02 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 11 | 09.02.2026 | 13:51 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Aspelt |
| 10 | 07.02.2026 | 13:56 | 3 | Brand PKW | A13 Hellingen-Frisingen |
| 9 | 04.02.2026 | 07:10 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 8 | 29.01.2026 | 08:59 | 3 | Brand Waschmaschine | Altwies |
| 7 | 22.01.2026 | 19:41 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 6 | 21.01.2026 | 21:50 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 5 | 17.01.2026 | 05:54 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 4 | 11.01.2026 | 09:52 | 3 | Brandmeldezentrale | Aspelt |
| 3 | 11.01.2026 | 07:29 | 3 | Brandmeldezentrale | Aspelt |
| 2 | 10.01.2026 | 22:05 | 2 | Brand Adventskranz | Aspelt |
| 1 | 04.01.2026 | 15:05 | 5 | Sicherungsarbeiten | Frisingen |










