Einsätze 2026
Brandeinsätze
9
Hilfeleistungen
21
First-Responder Einsätze
10
Total
40
| NR | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29.05.2026 | 01:43 | 5 | Wasserschaden | Aspelt |
| 39 | 28.05.2026 | 07:09 | 7 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen |
| 38 | 27.05.2026 | 07:00 | 6 | Verkehrsunfall | A13 Aspelt-Frisingen |
| 37 | 26.05.2026 | 12:30 | 4 | Vegetationsbrand | Syren |
| 36 | 24.05.2026 | 14:41 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 35 | 24.05.2026 | 10:06 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Aspelt-Mondorf |
| 34 | 23.05.2026 | 21:04 | 2 | Wasserschaden | Aspelt |
| 33 | 17.05.2026 | 09:20 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen | |
| 32 | 10.05.2026 | 18:15 | 6 | Verkehrsunfall | Hellingen-Dudelingen |
| 31 | 10.05.2026 | 17:40 | 5 | Verkehrsunfall | A13 Mondorf-Aspelt |
| 30 | 09.05.2026 | 20:35 | 2 | Verkehrsunfall | RN13 Frisingen-Hellingen |
| 29 | 05.05.2026 | 20:39 | 8 | Verkehrsunfall | Frisingen |
| 28 | 01.05.2026 | 13:40 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 27 | 24.04.2026 | 21:32 | 3 | Tierrettung | Hellingen |
| 26 | 14.04.2026 | 16:39 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 25 | 11.04.2026 | 13:24 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 24 | 07.04.2026 | 10:28 | 3 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 23 | 26.03.2026 | 06:59 | 4 | Verkehrsunfall | RN Hellingen-Bettembourg |
| 22 | 24.03.2026 | 07:56 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Hellingen |
| 21 | 13.03.2026 | 00:04 | 5 | Brandmeldezentrale | Hellingen |
| 20 | 10.03.2026 | 12:24 | 3 | Brandmeldezentrale | A13 Tunnel Frisingen |
| 19 | 09.03.3036 | 08:05 | 4 | Verkehrsunfall | Hassel-Dalheim |
| 18 | 06.03.2026 | 11:34 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 17 | 05.03.2026 | 15:19 | 2 | First Responder | Aspelt |
| 16 | 04.03.2026 | 11:37 | 3 | Person in Not | Aspelt |
| 15 | 25.02.2026 | 16:42 | 2 | Brandmeldezentrale | Frisingen |
| 14 | 23.02.2026 | 15:14 | 2 | First Responder | Frisingen |
| 13 | 19.02.2026 | 20:35 | 4 | Person in Aufzug | Frisingen |
| 12 | 16.02.2026 | 18:02 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 11 | 09.02.2026 | 13:51 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Frisingen-Aspelt |
| 10 | 07.02.2026 | 13:56 | 3 | Brand PKW | A13 Hellingen-Frisingen |
| 9 | 04.02.2026 | 07:10 | 4 | Verkehrsunfall | A13 Hellingen-Frisingen |
| 8 | 29.01.2026 | 08:59 | 3 | Brand Waschmaschine | Altwies |
| 7 | 22.01.2026 | 19:41 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 6 | 21.01.2026 | 21:50 | 1 | First Responder | Aspelt |
| 5 | 17.01.2026 | 05:54 | 1 | First Responder | Frisingen |
| 4 | 11.01.2026 | 09:52 | 3 | Brandmeldezentrale | Aspelt |
| 3 | 11.01.2026 | 07:29 | 3 | Brandmeldezentrale | Aspelt |
| 2 | 10.01.2026 | 22:05 | 2 | Brand Adventskranz | Aspelt |
| 1 | 04.01.2026 | 15:05 | 5 | Sicherungsarbeiten | Frisingen |










